Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Pflege und Transformation (stellv. Vorsitzende)
Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr (Stellv.)
Ausschuss für Gleichstellung und Frauen (Stellv.)
Ausschuss für Kultur (Stellv.)
Untersuchungsausschuss 18/1 "Flutkatastrophe" (Stellv.)
Zwischenausschuss (Stellv.)
Mitglied der rheinland-pfälzischen Delegationen beim Interregionalen Parlamentarierrat (IPR)
Bezeichnung | Verdienst (monatlich) | Erläuterungen | |
Mitglied des Landtags | Abgeordnetendiät | 8.195,34 EUR | Steuerpflichtig, |
Zulagen zur Diät | Kostenpauschale | 1.569,78 EUR | Steuerfrei, zur Betreuung des Wahlkreises |
Tagesgeldpauschale | 310,00 EUR | Mehraufwendungen am Sitz des Landtags und | |
| Fahrtkostenpauschale | 523,11 EUR | Pauschale bis 130 km Entfernung Wohnort-Mainz |
Gruppierung | Bezeichnung | Verdienst | Erläuterungen |
| Mitgliedschaften in Gremien mit direktem Bezug zum Landtagsmandat | Mitglied im Verwaltungsrat SEO - Société Electrique de l´Our (Beauftragte der Landesregierung) | 9649,55 EUR Jahresvergütung/ steuerpflichtig 300 Euro Sitzungsgeld | Sitzungsgeld nur bei entsprechender Teilnahme |
| SWR Rundfunkrat | 689,40 € montl. Aufwandsentschädigung 114,87 € Sitzungsgeld bei einer Sitzung am Tag 172,30 € Sitzungsgeld bei zwei Sitzungen am Tag | Sitzungsgeld nur bei entsprechender Teilnahme |
| Verwaltungsrat Wiederaufbaukasse | 55 Euro/Sitzung | ||
| Kommunale Mandate (seit Kommunalwahl Mai 2014) | Kreistag Bernkastel-Wittlich
| monatlicher Grundbetrag: 50 Euro 60 Euro pro Sitzung +Fahrtkosten | ca. 4-6 Sitzungen pro Jahr |
stellv. Mitglied im Kreisausschuss | 60 Euro pro Sitzung | Sitzungsgeld nur bei entsprechender Teilnahme | |
stellv. Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss | |||
Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Verkehrsverbund Region Trier (VRT) | 50 Euro pro Sitzung | ||
| stellv. Mitglied in der Planungsgemeinschaft Region Trier - Regionalvertretung | 50 Euro pro Sitzung +Fahrtkosten | Sitzungsgeld nur bei entsprechender Teilnahme im Vertretungsfall |
Jutta Blatzheim-Roegler erhält
keine weiteren Bezüge.
Jutta Blatzheim-Roegler ist Mitglied in folgenden Vereine/Verbänden
Jutta Blatzheim-Roegler ist Fördermitglied von
Jutta unterstützt die Aktion als Patin an der IGS Morbach und am Gymnasium Traben-Trarbach. Infos hier>>
Ein Krisenaktionsplan für spürbare Entlastung und langfristige Resilienz. Von Katharina Dröge und Franziska Brantner.
Wir laden euch herzlich zur ersten ordentlichen Sitzung dieses Jahres 2026 zum Diversitätsrat ein. Hier findet ihr alle wichtigen [...]
Mit den Maßnahmen des Entlastungspakets hat die Bundesregierung tief in der Mottenkiste gewühlt. Keine davon hilft der Bevölkerung [...]